Condomínio Fechado Sorocaba
76 a 137 m²
126 m²
2 a 3 Quartos
1 a 4 Banheiros
2 a 4 Vagas
Academia
Brinquedoteca
Gourmet
Piscina
Playground
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 76.24 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.73 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 76.24 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.45 | 94.85 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.24 | 76.24 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 123.33 | 125.73 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.73 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.55 | 94.55 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.5 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.73 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 137.23 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.24 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.73 | 125.73 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | 95.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | 95.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 76.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.0 | 86.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.73 | 125.73 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.73 | 125.73 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Edifício Jk Boa Vista, apartamentos Edifício JK Boa Vista - Sorocaba
14662966-LAB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies