Condomínio Fechado Sorocaba
83 a 148 m²
8 a 167 m²
2 a 3 Quartos
2 a 4 Banheiros
1 a 2 Vagas
Piscina
Playground
Salão de festas
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 139.01 | 8.3 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 139.01 | 8.3 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 139.01 | 8.3 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 139.01 | 8.3 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 143.63 | 147.29 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 139.0 | 139.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 139.0 | 129.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 139.0 | 166.9 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 139.0 | 166.9 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 83.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 148.33 | 100.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 148.33 | 100.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 143.63 | 130.21 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Condomínio Bellagio Residences, casas Parque Esplanada - Votorantim
8211348-LAB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies